

| Edge thickness | 0.4-3mm |
| Tape thickness | 12-52mm |
| Panel thickness | 10-50mm |
| Heating power | 1.5kw |
| Preheating power | ----- |
| Conveyor belt motor power | 2.2kw |
| Pre-milling motor power | 1.8kw*2@12000rpm |
| Glue shaft motor power | 0.37kw |
| End cutting motor power | 0.37 kw*2 @12000rpm |
| Rough trimming motor power | 0.75 kw*2 @ 12000rpm |
| Fine trimming motor power | 0.75 kw*2 @ 12000rpm |
| Buffing motor power | 0.18 kw*2 @ 1400rpm |
| Electrical lifting beam motor power | ----- |
| Conveyor belt speed | 18m/min |
| Air pressure | 0.7Mpa |
| Total motor power | 12.5kw |
| Dimension | 4940*900*1500mm |
| Net weight | 1400kgs |


















